![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UPDATE: |
| SEMUA NOTEBOOK BERGARANSI 1 ( SATU ) BULAN BONUS LANGSUNG MOUSE OPTIK BONUS FLASHDISK 1 GB UNTUK PEMBELIAN LANGSUNG MINIMUM 3 UNIT |
| M E M O R Y N O T E B O O K | |||||||||
| TIPE DAN SPESIFIKASI | KONDISI | STOCK | GARANSI | HARGA | |||||
| SODIMM SD-RAM PC-100 128 MB 8-IC | BEKAS | READY | 10 HARI | RP. 200.000 | |||||
| SODIMM SD-RAM PC-133 128 MB 8-IC | BEKAS | READY | 10 HARI | RP. 200.000 | |||||
| SODIMM SD-RAM PC-100 256 MB 8-IC | BEKAS | READY | 10 HARI | RP. 350.000 | |||||
| SODIMM SD-RAM PC-133 256 MB 8-IC | BEKAS | N/A | 10 HARI | RP. 0 | |||||
| SODIMM SD-RAM PC-133 512 MB 8-IC | BEKAS | N/A | 10 HARI | RP. 0 | |||||
| SODIMM DD-RAM PC-2100 256 MB 8-IC | BEKAS | READY | 10 HARI | RP. 250.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-2700 256 MB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 170.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-2700 256 MB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 265.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-3200 256 MB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 170.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-3200 256 MB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 270.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-2700 512 MB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 300.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-2700 512 MB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 350.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-3200 512 MB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 300.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-1 PC-3200 512 MB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 360.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-4200 512 MB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 235.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-4200 512 MB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 235.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-5300 512 MB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 235.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-5300 512 MB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 235.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-4200 1 GB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 415.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-4200 1 GB KINGSTONE | BARU | READY | LIFETIME | RP. 410.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-5300 1 GB NEXUS | BARU | READY | LIFETIME | RP. 390.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-5300 1 GB V-GEN | BARU | READY | LIFETIME | RP. 415.000 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-5300 1 GB KINGSTONE | BARU | N/A | LIFETIME | RP. 0 | |||||
| SODIMM DD-RAM-2 PC-5300 2 GB V-GEN | BARU | N/A | LIFETIME | RP. 0 | |||||
| A C C E S O R I E S N O T E B O O K | |||||||||
| TIPE DAN SPESIFIKASI | KONDISI | STOCK | GARANSI | HARGA | |||||
| WIFI - PMCIA ( D - LINK ) | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 280.000 | |||||
| WIFI - USB ( D - LINK ) | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 290.000 | |||||
| MODEM - CDMA 1X - PMCIA | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 800.000 | |||||
| MODEM - CDMA 1X - USB | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 600.000 | |||||
| MODEM - STANDART - PMCIA | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 300.000 | |||||
| BLUETOOTH - 100 M - USB | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 50.000 | |||||
| BLUETOOTH - 100 M - USB + ANTENE PNP | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 80.000 | |||||
| INFRA RED - USB | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 60.000 | |||||
| LAN / NETWORK PMCIA | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 150.000 | |||||
| USB - PMCIA | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 150.000 | |||||
| FIRE WIRE - PMCIA | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 150.000 | |||||
| TV TUNER - PMCIA | BARU | READY | 1 TAHUN | RP. 380.000 | |||||
| USB HUB 1.0 - 4 PORT | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 30.000 | |||||
| USB HUB 2.0 - 4 PORT | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 60.000 | |||||
| LOCK CABLE - KUNCI | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 50.000 | |||||
| LOCK CABLE - NUMERIK | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 70.000 | |||||
| TAS UKURAN 14 INCH - CATTON | BARU | READY | O HARI | RP. 90.000 | |||||
| TAS UKURAN 14 INCH - KULIT | BARU | READY | 0 HARI | RP. 70.000 | |||||
| TAS UKURAN 12 INCH - KULIT | BARU | READY | O HARI | RP. 70.000 | |||||
| TAS SOFT CASE UKURAN 17 INCH | BARU | READY | 0 HARI | RP. 70.000 | |||||
| TAS SOFT CASE UKURAN 14 INCH | BARU | READY | O HARI | RP. 60.000 | |||||
| TAS SOFT CASE UKURAN 12 INCH | BARU | READY | 0 HARI | RP. 60.000 | |||||
| COOLER PAD 2 FAN | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 80.000 | |||||
| COOLER PAD 3 FAN | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 100.000 | |||||
| USB HUB 1.0 - 4 PORT | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 30.000 | |||||
| USB HUB 2.0 - 4 PORT | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 60.000 | |||||
| B A T T E R Y N O T E B O O K | |||||||||
| TIPE DAN SPESIFIKASI | KONDISI | STOCK | GARANSI | HARGA | |||||
| A C E R ( Compatible by ATTITUDE / VALENTINE ) | |||||||||
| BTP-43D1/91.49s28.001 (14.8 V/4400 mAh ) for Travelmate 225, 260, 280 Series |
BARU | READY | 1 BULAN | Rp.650.000 | |||||
| BTP-550/BT.A0101.001/HBT.0186.001 (14.8/4400 mAh ) for Travelmate 270/272/273/530/550 Series for Aspire 1200 Series |
BARU | READY | 1 BULAN | RP.650.000 | |||||
| BTP-25D1 / CGP-E/618AE (10.8 V/3600 mAh ) for Travelmate 330 /331/341- 345 / 347 Series for Acer Note 330T p2300/12 Series |
BARU | READY | 1 BULAN | RP.600.000 | |||||
| LC.BTP01.006 (11.1 V/4400 mAh ) for Travelmate 2400 / 3210 / 3220 Series for Aspire 5500 / 5600 Series |
BARU | READY | 1 BULAN | RP.620.000 | |||||
| BTP-39D1/btp-39sn (14.8 V/4400 mAh ) for Travelmate 620 / 630 / MAX DATA PRO 5000 Series for NEC MS 2103 Series |
BARU | READY | 1 BULAN | RP.620.000 | |||||
| MERK LAIN DALAM PROSES UPDATE | |||||||||
| HARAP CALL Untuk Merk lain : | |||||||||
| ASUS / APPLE / COMPAQ / COMPAL / DELL / HP FUJITSU / IBM / TOSHIBA |
|||||||||
| A D A PT O R N O T E B O O K | |||||||||
| TIPE DAN SPESIFIKASI | KONDISI | STOCK | GARANSI | HARGA | |||||
| A C E R ( Compatible by ATTITUDE / VALENTINE ) | |||||||||
| 16 V / 2.3 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 190.000 | |||||
| 16 V / 2.7 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 200.000 | |||||
| 19 V / 2.4 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 190.000 | |||||
| 19 V / 3.16 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 200.000 | |||||
| 19 V / 3.42 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 210.000 | |||||
| 19 V / 4.74 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 250.000 | |||||
| 19 V / 7.3 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 400.000 | |||||
| 19 V / 7.9 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 420.000 | |||||
| A P P L E ( Compatible by ATTITUDE / VALENTINE ) | |||||||||
| 24 V / 1.875 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 190.000 | |||||
| 24 V / 2 A ( SMALL ) | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 200.000 | |||||
| 24 V / 2 A ( BIG ) | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 210.000 | |||||
| A S U S ( Compatible by ATTITUDE / VALENTINE ) | |||||||||
| 24 V / 1.875 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 290.000 | |||||
| C O M P A Q / H P ( Compatible by ATTITUDE / VALENTINE ) | |||||||||
| 10.6 V / 1.32 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 200.000 | |||||
| 15 V / 4.0 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 240.000 | |||||
| 18.5 V / 1.1 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 190.000 | |||||
| 18.5 V / 2.7 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 185.000 | |||||
| 18.5 V / 3.5 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 200.000 | |||||
| 18.5 V / 3.8 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 230.000 | |||||
| 18.5 V / 4.5 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 250.000 | |||||
| 18.5 V / 4.8 A ( LURUS ) | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 270.000 | |||||
| 18.5 V / 4.8 A ( BENGKOK ) | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 270.000 | |||||
| 18.5 V / 6.5 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 310.000 | |||||
| 19 V / 3.16 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 200.000 | |||||
| 19 V / 3.42 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 210.000 | |||||
| 19 V / 4.74 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 270.000 | |||||
| 19 V / 4.8 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 280.000 | |||||
| 19 V / 4.9 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 290.000 | |||||
| 19 V / 6.3 A | BARU | READY | 1 BULAN | RP. 320.000 | |||||
| MANGGA DUA MALL LT.5 BLOK. C NO. 48 / 173 / 174 Telp: 021-707 11 776, 021-62303706 Mobile : 0813-80 858 858 E-mail: inbox@xharco.com www.xharco.com © 2005-2007 Reserved |